Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | >512GB |
| Background Garbage Collection | - |
| gtdNumber | 10005030/200722/3196504 |
| GTIN | 04712389918888 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 8000 |
| manufacturerCountry | Тайвань (китай) |
| MTBF | 1500000 ч |
| rusName | [накопитель] Apacer SSD PANTHER AS350X 1TB SATA 2.5" AP1TBAS350XR-1 |
| Вес (грамм) | 7 |
| Вес брутто (грамм) | - |
| гарантия | 2 года |
| Горячая линия производителя | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | - |
| Максимальные перегрузки | 1500G |
| Модель | AP1TBAS350XR-1 |
| название | Apacer SSD PANTHER AS350X 1TB SATA 2.5" AP1TBAS350XR-1 |
| описание | Накопитель SSDAP1TBAS350XR-1 от компании Apacer |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | - |
| Потребление энергии (Вт) | 1.62 |
| Производитель | Apacer |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Рабочая температура | 0 до+50 С |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 x 69.9 x 7 мм |
| Размеры упаковки | 100х69,85х6,9 |
| Ресурс SSD | 600 ТБ |
| сайт производителя | http://ru.apacer.com/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 540 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
| Обьем накопителя SSD | 1000 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Серия | AS350X |
| Бренд | APACER |
