Корзина
0 ₽
пуста
| Бренд | APPLE |
| Производитель | Apple |
| Модель | iPhone 16 Pro |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Цвет | Белый |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
| Блокировка клавиатуры/экрана | ручная, программная |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 1048576 |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 8192 |
| Виброзвонок | Есть |
| Поддержка GPS | Есть |
| Голосовое управление | Да |
| Датчики телефона | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Операционная система | iOS 18 |
| Габариты | 71.5x149.6x8.25 мм |
| Комплект поставки | документация, кабель USB Type-C |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура | Экранная |
| Модель процессора смартфона | Apple A18 Pro |
| Модель видеокарты смартфона | Apple GPU |
| Частота процессора, MHz | 3890 |
| Количество ядер | 6 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | да |
| Размер дисплея (дюймов) | 6.36 |
| Разрешение экрана | 2622 x 1206 |
| Соотношение сторон экрана | - |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Изогнутый экран | Нет |
| Устойчивое к царапинам стекло | Да |
| Сила нажатия на экран | Да |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 458 |
| WIFI | Есть |
| Поддержка NFC | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Cистема A-GPS | Есть |
| Поддержка EDGE | Есть |
| 3G | Есть |
| 4G | Есть |
| Слоты карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые карты памяти | - |
| Bluetooth | Есть |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Функция громкой связи | Поддерживается |
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS |
| Электронная почта | Есть |
| Запись видеороликов | Есть |
| Встроенный диктофон | Есть |
| MP3 плеер | Да |
| FM тюнер | Нет |
| Наличие камеры | Есть |
| Видеовызов | да |
| Потоковое видео | да |
| Количество камер сзади | 3 |
| Разрешение камеры (Мп) | 48/12/48 |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | сверхширокоугольная: f/2.2, телефото: f/2.8, фьюжн: f/1.78 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Фронтальная камера | да |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 12 |
| Зарядка от USB | Есть |
| Батарея (тип и время работы) | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3582 |
| Функция беспроводной зарядки | Есть |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Просмотр документов MS Office | Да |
| Печать | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Аудиосистема | Да |
| Антенна | Внутренняя |
| Компас | Есть |
| Автоматический дозвон | Есть |
| Ускоренный набор номера | Есть |
| Режим конференц-связи | Есть |
| Органайзер | Есть |
| Развлечения | Есть |
| Фонарик | Есть |
| Режим полета | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Влагозащита | Есть |
| gtdNumber | 10005030/160725/5194179/22 |
| rusName | [Смартфон] Apple iPhone 16 Pro 1TB White Titanium (MYN93J/A) (Sim+eSim) |
| гарантия | 1 год |
| GTIN | 04549995533118 |
| описание | Смартфон iPhone 16 Pro от компании Apple. |
| manufacturerCountry | Китай |
| сайт производителя | http://www.apple.com |
| название | Apple iPhone 16 Pro 1TB White Titanium (MYN93J/A) (Sim+eSim) |
| Вес (грамм) | 199 |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
| Поддержка диапазонов LTE | - |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
| Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
| Профили Bluetooth | 5.3 |
| Макс. разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Материал корпуса телефона | стекло, металл |
