Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 2.6 кг |
| Бренд | Парма |
| Производитель | ПАРМА |
| Модель | 02.021.00015 |
| Тип оборудования | Дрель-шуруповёрт |
| Наличие реверса | Есть |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1350 |
| Частота ударов, уд/мин | 0 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 27 |
| Max крутящий момент , Нм | 27 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 22 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 10 |
| Питание | АКБ |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 16 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Комплектация | дрель-шуруповерт |
| Наличие подсветки | Есть |
| Блокировка шпинделя | Есть |
| Вес, кг | 2.6 |
| GTIN | 04630086698530 |
| описание | Дрель-шуруповерт 02.021.00015 от компании Парма |
| rusName | [Дрель, Шуруповерт] Дрель-шуруповерт акк. ПАРМА ДША-02-2016/2Li [02.021.00015] { 16В, 2Ач, 2акк.,2скор,,подсв, индик, кейс (8шт/кор) } |
| гарантия | 1 год |
| название | Дрель-шуруповерт акк. ПАРМА ДША-02-2016/2Li [02.021.00015] { 16В, 2Ач, 2акк.,2скор,,подсв, индик, кейс (8шт/кор) } |
| Время заряда, ч | 1 |
| Габариты, мм | - |
| Размер патрона, мм | - |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 0 |
| Наличие удара | Нет |
