Корзина
0 ₽
пуста
| Бренд | Kyocera |
| Производитель | Kyocera |
| описание | Принтер PA3500cx от компании Kyocera. |
| rusName | [принтер] ECOSYS PA3500cx (1102YJ3NL0) {A4,35стр/мин, 1200x1200 dpi, 1024MB, 1.2GHz, дуплекс, 600 листов, вых лоток 250 л, сетевой, USB} |
| сайт производителя | http://kyocera-mita.ru/ |
| гарантия | 1 год |
| GTIN | 00632983071625 |
| название | ECOSYS PA3500cx (1102YJ3NL0) {A4,35стр/мин, 1200x1200 dpi, 1024MB, 1.2GHz, дуплекс, 600 листов, вых лоток 250 л, сетевой, USB} |
| Серия | Ecosys P |
| Тип оборудования | Принтер |
| Позиционирование | Печать документов |
| Технология печати | Лазерная |
| Цветная печать | Есть |
| Количество устанавливаемых картриджей | 4 |
| Кол-во цветов | 4 |
| Кнопки | Да |
| Применение | - |
| Авторезак | Нет |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
| Процессор | 1.2 ГГц |
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 1024 |
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | 1024 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| USB | Да |
| LPT | Нет |
| LAN | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые типы карт | нет |
| Типы печатных носителей | Бумага |
| Емкость податчика бумаги | 600 |
| Емкость выходного лотка | 250 |
| Плотность бумаги | - |
| Максимальная плотность бумаги | - |
| Формат печатных носителей | A4 |
| Время выхода первой страницы (сек) | - |
| Разрешение цветной печати | 1200 х 1200 |
| Разрешение ч/б печати | 1200 х 1200 |
| Модуль двусторонней печати | Есть |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 35 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (А4) | 35 |
| Ресурс принтера (стр/месяц) | - |
| Картридж черный | TK-5370K |
| Картридж цветной | TK-5370C, TK-5370M, TK-5370Y |
| Артикулы совместимых товаров | - |
| Ресурс черного картриджа (стр) | 7000 |
| Ресурс цветного картриджа (стр) | 5000 |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребление энергии | - |
| Поддержка ОС | Windows |
| Уровень шума (дБ) | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | - |
| Вес (Кг) | - |
