Корзина
0 ₽
пуста
| Background Garbage Collection | Нет |
| gtdNumber | 10005030/220924/5093866/6 |
| GTIN | 04895205110366 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| MTBF | 1800000 |
| rusName | [носитель информации] ExeGate SSD M.2 120GB Next Pro Series EX280464RUS |
| Вес (грамм) | 7 |
| Вес брутто (грамм) | 7 |
| высота(см) | 11 |
| гарантия | 2 года |
| Горячая линия производителя | - |
| длина(см) | 13 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | M.2 |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | SM2258XT+B16A |
| Максимальные перегрузки | 1500G |
| масса(кг) | 0.1 |
| Модель | EX280464RUS |
| название | ExeGate SSD M.2 120GB Next Pro Series EX280464RUS |
| описание | SSD накопитель EX280464RUS от компании Exegate |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Производитель | Exegate |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80 x 22 x 2,2 |
| Размеры упаковки | 8 x 3 x 0.5 см |
| Ресурс SSD | 50 TBW |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 497 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 558 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| ширина(см) | 1 |
| Обьем накопителя SSD | 120 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Серия | Next Pro |
| Габариты | 1 × 13 × 11 см |
| Бренд | Exegate |
| Вес | 0.1 кг |
