Корзина
0 ₽
пуста
| Background Garbage Collection | Нет |
| gtdNumber | 10005030/101222/3338410/17 |
| GTIN | 04895205110335 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| MTBF | 1800000 |
| rusName | [носитель информации] ExeGate SSD M.2 120GB Next Series EX280467RUS |
| Вес (грамм) | 8 |
| Вес брутто (грамм) | 8 |
| высота(см) | 1 |
| гарантия | 2 года |
| Горячая линия производителя | - |
| длина(см) | 13 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | M.2 |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | SM2258XT+B16A |
| Максимальные перегрузки | 1500G |
| масса(кг) | 0.12 |
| Модель | EX280467RUS |
| название | ExeGate SSD M.2 120GB Next Series EX280467RUS |
| описание | SSD накопитель EX280467RUS от компании Exegate |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Производитель | Exegate |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80 x 22 x 2,2 |
| Размеры упаковки | 8 x 3 x 0.5 см |
| Ресурс SSD | 50 TBW |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 489 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| ширина(см) | 11 |
| Обьем накопителя SSD | 120 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Серия | Next |
| Габариты | 11 × 13 × 1 см |
| Бренд | Exegate |
| Вес | 0.12 кг |
