Корзина
0 ₽
пуста
| Background Garbage Collection | - |
| gtdNumber | 10005030/220924/5093866/14 |
| GTIN | 04895205115279 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| MTBF | 2000000 ч |
| rusName | [носитель информации] Exegate SSD M.2 2280 120GB ExeGate NextPro KC2000TP120 (PCIe Gen3x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC) EX282317RUS |
| Вес (грамм) | 10 |
| Вес брутто (грамм) | - |
| гарантия | 1 год |
| Горячая линия производителя | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | - |
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Модель | EX282317RUS |
| название | Exegate SSD M.2 2280 120GB ExeGate NextPro KC2000TP120 (PCIe Gen3x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC) EX282317RUS |
| описание | SSD накопитель EX282317RUS от компании Exegate |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Производитель | Exegate |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Рабочая температура | 0...+70 С |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 3.75 х 80 мм |
| Размеры упаковки | - |
| Ресурс SSD | 40 TBW |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 600 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 1200 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Обьем накопителя SSD | 120 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Серия | NextPro |
| Бренд | Exegate |
