Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 0.12 кг |
| Бренд | Exegate |
| Габариты | 11 × 13 × 1 см |
| Производитель | Exegate |
| Серия | Next Pro+ |
| Модель | EX280472RUS |
| Объем (Гб) | 240 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | M.2 |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 520 |
| Скорость записи (Мб/с) | 500 |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
| MTBF | 1 млн. часов |
| Вес (грамм) | 8 |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| ширина(см) | 11 |
| GTIN | 04895205110403 |
| длина(см) | 13 |
| описание | SSD накопитель EX280472RUS от компании Exegate |
| manufacturerCountry | Китай |
| высота(см) | 1 |
| gtdNumber | 10005030/210419/0067716/2 |
| масса(кг) | 0.12 |
| rusName | [носитель информации] ExeGate SSD M.2 240GB Next Pro+ Series EX280472RUS |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| гарантия | 2 года |
| название | ExeGate SSD M.2 240GB Next Pro+ Series EX280472RUS |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Ресурс SSD | 300 TBW |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 25000 IOPS |
| ПО в комплекте | Нет |
| Потребление энергии (Вт) | 0.5 |
| Максимальные перегрузки | 1500G длительностью 0.5 мс |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Размеры упаковки | 8.1 x 3 x 0.67 см |
| Вес брутто (грамм) | 8 |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | Marvell 88SS1074 |
