Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 0.12 кг |
| Бренд | Exegate |
| Габариты | 11 × 13 × 1 см |
| Производитель | Exegate |
| Серия | Next |
| Модель | EX282315RUS |
| Объем (Гб) | 240 |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Формат накопителя | M.2 |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 1400 |
| Скорость записи (Мб/с) | 850 |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| MTBF | 2000000 |
| Вес (грамм) | 8 |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| ширина(см) | 11 |
| GTIN | 00000000000000 |
| длина(см) | 13 |
| описание | SSD накопитель EX282315RUS от компании Exegate |
| manufacturerCountry | Китай |
| высота(см) | 1 |
| gtdNumber | 10005030/010221/0031562/15 |
| масса(кг) | 0.12 |
| rusName | [носитель информации] ExeGate SSD M.2 240GB Next Series EX282315RUS |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| гарантия | 2 года |
| название | ExeGate SSD M.2 240GB Next Series EX282315RUS |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Ресурс SSD | 80 TBW |
| Поддержка TRIM | да |
| Background Garbage Collection | Нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 196000 IOPS |
| ПО в комплекте | Нет |
| Максимальные перегрузки | 1500G |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80x22x3.75 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры упаковки | 8.2 x 5.8 x 0.3 см |
| Вес брутто (грамм) | 8 |
| Горячая линия производителя | - |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | SM2263XT GenIIIx4 |
