Корзина
0 ₽
пуста
| Background Garbage Collection | Нет |
| gtdNumber | 10005030/270921/0492284/18 |
| GTIN | 04895205114739 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 195000 IOPS |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| MTBF | 2000000 |
| rusName | [носитель информации] ExeGate SSD M.2 480GB Next Series EX282316RUS |
| Вес (грамм) | 8 |
| Вес брутто (грамм) | 8 |
| высота(см) | 1 |
| гарантия | 2 года |
| Горячая линия производителя | - |
| длина(см) | 7 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | SM2263XT GenIIIx4 |
| Максимальные перегрузки | 1500G |
| масса(кг) | 0.04 |
| Модель | EX282316RUS |
| название | ExeGate SSD M.2 480GB Next Series EX282316RUS |
| описание | SSD накопитель EX282316RUS от компании Exegate |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | да |
| Производитель | Exegate |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80x22x3.75 |
| Размеры упаковки | 8.2 x 5.8 x 0.3 см |
| Ресурс SSD | 160 TBW |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 1100 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 1500 |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| ширина(см) | 4 |
| Обьем накопителя SSD | 480 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Серия | Next |
| Габариты | 4 × 7 × 1 см |
| Бренд | Exegate |
| Вес | 0.04 кг |
