Корзина
0 ₽
пуста
| Бренд | Exegate |
| Производитель | Exegate |
| Серия | Next Pro |
| Модель | EX280466RUS |
| Объем (Гб) | 480 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | M.2 |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 568 |
| Скорость записи (Мб/с) | 499 |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
| MTBF | 1.8 млн. часов |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| описание | SSD накопитель EX280466RUS от компании Exegate |
| manufacturerCountry | Китай |
| gtdNumber | 10005030/170321/0112235/11 |
| rusName | [носитель информации] ExeGate SSD M.2 480GB NextPro EX280466RUS |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| гарантия | 2 года |
| название | ExeGate SSD M.2 480GB NextPro EX280466RUS |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Ресурс SSD | 200 TBW |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 196 000 IOPS |
| ПО в комплекте | Нет |
| Максимальные перегрузки | 1500G |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 3.5 мм (M.2 двусторонний) |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры упаковки | 8.2 x 3.4 x 0.25 см |
| Вес брутто (грамм) | 8 |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258XT |
