Корзина
0 ₽
пуста
| Бренд | HP |
| Производитель | HP |
| Серия | LaserJet |
| Модель | E42540f |
| Тип оборудования | МФУ |
| Позиционирование | Печать документов |
| Цветная печать | Нет |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
| Процессор | - |
| USB | Да |
| LPT | Нет |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Типы печатных носителей | Бумага |
| Плотность бумаги | - |
| Максимальная плотность бумаги | - |
| Время выхода первой страницы (сек) | 6.5 |
| Разрешение ч/б печати | 1200 х 1200 |
| Поля | - |
| Картридж черный | - |
| Картридж цветной | Нет |
| Артикулы совместимых товаров | - |
| Поддержка ОС | Windows |
| gtdNumber | 10228010/141022/3351445/2 |
| rusName | [Принтер] HP LaserJet Managed MFP E42540f (3PZ75A) |
| гарантия | 1 год |
| manufacturerCountry | Китай |
| сайт производителя | http://www.hp.com/ |
| название | HP LaserJet Managed MFP E42540f (3PZ75A) |
| Интерфейсный USB-кабель | - |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Блок питания | Встроенный |
| Рабочая температура | - |
| Размеры упаковки | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Разрешение цветной печати | Нет |
| Питание | От сети |
| Описание | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | Лазерная |
| Жесткий диск (Гб) | 0 |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | - |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Емкость податчика бумаги (листов) | - |
| Емкость выходного лотка (листов) | - |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | - |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 40 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 40 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 0 |
| Хост-печать | - |
| Прямая печать | - |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | - |
| Функции копирования | Да |
| Разрешение копирования | 600 х 600 |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | - |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | - |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | - |
| Диапазон масштабирования | - |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
| Разрешение сканирования | 600 х 600 |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Технология сканирования | CIS |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | - |
| Глубина цвета (бит) | 8 |
| Градаций (bit) серого цвета | - |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Факс | Нет |
| Скорость передачи | 0 |
| Автодозвон | Нет |
| Ускоренный набор | Нет |
| Разрешение факса | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Память факса (страниц) | 0 |
| Наличие трубки | Нет |
| Тип расходных материалов | Картридж |
