Корзина
0 ₽
пуста
| Бренд | HP |
| Производитель | HP |
| Серия | LaserJet Pro |
| Тип оборудования | Принтер |
| Позиционирование | Печать документов |
| Технология печати | Лазерная |
| Цветная печать | Нет |
| Количество устанавливаемых картриджей | 1 |
| Кол-во цветов | 1 |
| Кнопки | Да |
| Применение | Лазерная печать |
| Цвета, использованные в оформлении | Серый |
| Процессор | 1200 MГц |
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | 256 |
| USB | Да |
| LPT | Нет |
| LAN | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Типы печатных носителей | Бумага (обычная, EcoEFFICIENT, тонкая, плотная, офисная, цветная, фирменные бланки, печатные бланки, перфорированная, из вторсырья, грубая); конверты; этикетки |
| Емкость податчика бумаги | 100 |
| Плотность бумаги | - |
| Максимальная плотность бумаги | - |
| Формат печатных носителей | A4 |
| Время выхода первой страницы (сек) | 6.3 |
| Разрешение ч/б печати | 1200 х 1200 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 40 |
| Язык описания страниц | HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP PostScript 3-го уровня, PDF, URF, PWG Raster |
| Поля | - |
| Ресурс принтера (стр/месяц) | 80000 |
| Картридж черный | W1510A, W1510X |
| Картридж цветной | Нет |
| Артикулы совместимых товаров | - |
| Ресурс черного картриджа (стр) | 3050 |
| Поддержка ОС | Windows |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 381 x 634 x 241 мм |
| Вес (Кг) | 8.56 |
| gtdNumber | 10013160/100122/3006734 |
| rusName | [Принтер] HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) |
| гарантия | 1 год |
| manufacturerCountry | Филиппины |
| сайт производителя | http://www8.hp.com/ru/ru/home.html |
| название | HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) |
| Авторезак | Нет |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| ЖК-дисплей | Есть |
| RS-232 | Нет |
| Емкость выходного лотка | 150 |
| Модуль двусторонней печати | Нет |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Рекомендуемая нагрузка (стр/месяц) | 4000 |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребление энергии | - |
| Рабочая температура | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Разрешение цветной печати | Нет |
| Ресурс цветного картриджа (стр) | 0 |
| Питание | От сети |
| Уровень шума (дБ) | - |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
