Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 0.14 кг |
| Бренд | INTEL |
| Габариты | 12 × 15 × 2 см |
| Производитель | Intel |
| Серия | D3-S4510 Series |
| Модель | SSDSC2KB960G801 |
| Объем (Гб) | 960 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| Скорость записи (Мб/с) | 510 |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 64-слойные |
| MTBF | 2 млн. часов |
| Тип оборудования | SSD накопитель |
| ширина(см) | 12.0000 |
| id сертификата | 0 |
| GTIN | 00735858362108 |
| длина(см) | 15.0000 |
| описание | SSD накопитель SSDSC2KB960G801 от компании Intel |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| высота(см) | 2.0000 |
| gtdNumber | 10210200/260320/0080751/3 |
| масса(кг) | 0.1400 |
| rusName | [накопитель] Intel SSD 960Gb S4510 серия SSDSC2KB960G801 {SATA3.0, 2.5"} |
| сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
| гарантия | 3 года |
| название | Intel SSD 960Gb S4510 серия SSDSC2KB960G801 {SATA3.0, 2.5"} |
| Ресурс SSD | 3482 TBW |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 36000 IOPS |
| ПО в комплекте | Нет |
| Потребление энергии (Вт) | 3 |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| Размеры упаковки | 14.4 x 11.6 x 1.7 см |
| Вес брутто (грамм) | 115 |
