Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | >512GB |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| gtdNumber | 10005030/140922/3246885/026 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 48000 IOPS |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| MTBF | 2 млн. часов |
| rusName | [накопитель] Intel SSD D3-S4620 Series, 960GB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, SSDSC2KG960GZ01 |
| Вес (грамм) | - |
| Вес брутто (грамм) | 90 |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Подходит |
| Для сервера баз данных | Подходит |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | - |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| Модель | SSDSC2KG960GZ01 |
| название | Intel SSD D3-S4620 Series, 960GB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, SSDSC2KG960GZ01 |
| описание | SSD накопитель SSDSC2KG960GZ01 от компании Intel |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Потребление энергии (Вт) | 3 |
| Производитель | Intel |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Размеры упаковки | 13.69 x 10.91 x 1.47 см |
| Ресурс SSD | 7100 TBW |
| сайт производителя | http://www.intel.com/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 510 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 64-слойные |
| Обьем накопителя SSD | 960 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Серия | D3-S4620 |
| Бренд | INTEL |
