Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | >512GB |
| Background Garbage Collection | - |
| gtdNumber | 10005030/300923/3260106 |
| GTIN | 00740617334913 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| MTBF | - |
| rusName | [накопитель] Kingston SSD DC600M, 960GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, SEDC600M/960G |
| Вес (грамм) | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | - |
| Максимальные перегрузки | - |
| Модель | SEDC600M/960G |
| название | Kingston SSD DC600M, 960GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, SEDC600M/960G |
| описание | SSD накопитель SEDC600M/960G от компании Kingston. |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Производитель | Kingston |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Рабочая температура | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | - |
| Размеры упаковки | - |
| Ресурс SSD | 1752 TBW |
| сайт производителя | http://www.kingston.com |
| Скорость записи (Мб/с) | 530 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Обьем накопителя SSD | 960 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Серия | - |
| Бренд | KINGSTON |
