Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | >512GB |
| Background Garbage Collection | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| rusName | [накопитель] Micron SSD 7450 PRO, 960GB, M.2(22x110mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
| Вес (грамм) | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Комплект поставки | ssd |
| Максимальные перегрузки | - |
| Модель | MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
| название | Micron SSD 7450 PRO, 960GB, M.2(22x110mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
| описание | SSD накопитель MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY от компании Micron |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Производитель | Micron |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Рабочая температура | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | - |
| Размеры упаковки | - |
| сайт производителя | http://www.micron.com/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 1400 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 5000 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | - |
| Обьем накопителя SSD | 960 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Серия | 7450 PRO |
| Бренд | MICRON |
