Корзина
0 ₽
пуста
Монитор LCD AOC 23.8" 24G4H {IPS 1920x1080 200Hz 0.3ms 300cd 178/178 1000:1 8bit(6bit+FRC) HDR10 2xHDMI2.0 DisplayPort1.4 HAS Pivot VESA} с быстрой доставкой и другим городам России.
Продукция сертифицирована и соответствует всем характеристикам.
Чтобы купить выбранный товар, оформите покупку через корзину или оставьте заявку на быстрый заказ — наши менеджеры свяжутся с вами и помогут с оформлением.
Монитор LCD AOC 23.8" 24G4H {IPS 1920x1080 200Hz 0.3ms 300cd 178/178 1000:1 8bit(6bit+FRC) HDR10 2xHDMI2.0 DisplayPort1.4 HAS Pivot VESA} вы можете приобрести оптом и в розницу. За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам интернет-магазина.
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Время отклика (мс) | 1 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Изогнутый экран | Нет |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| HDMI | Есть |
| Потребляемая мощность (Вт) | 22 |
| Кол-во HDMI | 1 |
| gtdNumber | 10132160/180925/5135510/005 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| rusName | [Монитор] LCD AOC 23.8" 24G4H {IPS 1920x1080 200Hz 0.3ms 300cd 178/178 1000:1 8bit(6bit+FRC) HDR10 2xHDMI2.0 DisplayPort1.4 HAS Pivot VESA} |
| Веб камера | Нет |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| гарантия | 2 года |
| SCART | Нет |
| S-Video | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Частота обновления кадров (Гц) | 200 |
| DisplayPort | Есть |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| Управление | Кнопки |
| GTIN | 06973985232787 |
| USB Type-C | Нет |
| D-Sub | Нет |
| Вес (Кг) | 3.93 |
| Дополнительные интерфейсы | - |
| Мультитач | Нет |
| Производитель | AOC |
| manufacturerCountry | Китай |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| DVI | Нет |
| сайт производителя | http://aoc.com |
| Сабвуфер | Нет |
| Flicker free | Есть |
| Тип панели | IPS |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| Кол-во DVI | 0 |
| название | LCD AOC 23.8" 24G4H {IPS 1920x1080 200Hz 0.3ms 300cd 178/178 1000:1 8bit(6bit+FRC) HDR10 2xHDMI2.0 DisplayPort1.4 HAS Pivot VESA} |
| Глубина цвета матрицы | - |
| Мощность колонок (Вт) | - |
| Изменение высоты экрана | - |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | - |
| Углы поворота относительно подставки | - |
| Углы наклона монитора | - |
| Датчик движения | - |
| Области применения | - |
| Рабочая температура | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
| Цветовой охват | - |
| Режимы | - |
| Динамический диапазон | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Описание расцветки | - |
| Плотность пикселей (ppi) | - |
| Модель | 24G4H |
| Размер экрана | 23.8 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Цвет | черный |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Бренд | AOC |
