Корзина
0 ₽
пуста
| Диагональ монитора | 25-28" |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Время отклика (мс) | 4 |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Изогнутый экран | Нет |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Кол-во USB Type-C | 0 |
| HDMI | Есть |
| Потребляемая мощность (Вт) | 32,89 |
| Кол-во HDMI | 1 |
| gtdNumber | 99997713/260824/0000080/001 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| rusName | [Монитор] LCD PHILIPS 27" 271V8LAB Black {VA 1920x1080 100Hz 1ms 178/178 250cd 4000:1 HDMI1.4 MM} |
| Веб камера | Нет |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| гарантия | 2 года |
| SCART | Нет |
| S-Video | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
| DisplayPort | Нет |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| Управление | Есть |
| GTIN | 08712581804381 |
| USB Type-C | Нет |
| D-Sub | Есть |
| Вес (Кг) | 3.74 |
| Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход,Аудиовход |
| Мультитач | Нет |
| Производитель | Philips |
| manufacturerCountry | Беларусь |
| описание | Монитор 271V8LAB/00 от компании PHILIPS. |
| Поворот экрана на 90° | Нет |
| DVI | Нет |
| сайт производителя | http://www.philips.ru |
| Сабвуфер | Нет |
| Flicker free | нет |
| Тип панели | VA |
| USB | Нет |
| Кол-во USB | 0 |
| Кол-во DVI | 0 |
| название | LCD PHILIPS 27" 271V8LAB Black {VA 1920x1080 100Hz 1ms 178/178 250cd 4000:1 HDMI1.4 MM} |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
| Мощность колонок (Вт) | 0 |
| Габариты (мм) | 614 x 457 x 231 |
| Изменение высоты экрана | Нет |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | нет |
| Комплект поставки | Кабель HDMI, кабель питания |
| Углы поворота относительно подставки | 0 |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Прочее | - |
| Датчик движения | Нет |
| Области применения | Дом/офис |
| Рабочая температура | от 0 °C до 40 °C |
| Размеры упаковки | 730 x 446 x 123 мм |
| Вес брутто | 5,35 кг |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| Цветовой охват | - |
| Режимы | - |
| Динамический диапазон | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Плотность пикселей (ppi) | 82 |
| Модель | 271V8LAB/00 |
| Размер экрана | 27 |
| Номинальное разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Цвет | черный |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Бренд | PHILIPS |
