Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 0.7 кг |
| Бренд | PowerCube |
| Габариты | 11 × 40 × 7 см |
| ширина(см) | 11 |
| Защита от перегрузок | - |
| Защита от повышенного напряжения | - |
| Дополнительная информация | 1.5 мм2 |
| Выходное напряжение | 250 В |
| Цвет | Белый |
| Длина шнура (м) | 5 |
| Защита от короткого замыкания | - |
| Тип розеток | EURO |
| GTIN | 04680039796929 |
| Тип оборудования | Сетевой фильтр |
| Расположение розеток | Сверху |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | - |
| Номинальное напряжение / частота | 250 В |
| Номинальный ток нагрузки | 16 А |
| Индикаторы | Да |
| Наличие индивидуальных выключателей | Есть |
| Производитель | POWERCUBE |
| длина(см) | 40 |
| описание | Сетевой фильтр SPL6-16-P-5M от компании Power Cube. |
| manufacturerCountry | --- |
| Порты USB для зарядки мобильных устройств | Нет |
| высота(см) | 7 |
| gtdNumber | --- |
| масса(кг) | 0.7 |
| Входное напряжение | 250 В |
| rusName | [Сетевые фильтры] PowerCube Фильтр-удлинитель PRO (SPL6-16-P-5М) 5.0м, 6 розеток,16А, белый |
| Материал изделия | Пластик |
| сайт производителя | http://powercube.ru |
| Органайзер для укладки проводов | Нет |
| Суммарная мощность нагрузки (Вт) | 3500 |
| Подключение к UPS | Нет |
| гарантия | 5 лет |
| Охлаждение | Пассивное |
| Защитные шторки на розетках | Да |
| Встроенная защита | Да |
| Модель | SPL6-16-P-5М |
| Кол-во розеток | 6 |
| название | PowerCube Фильтр-удлинитель PRO (SPL6-16-P-5М) 5.0м, 6 розеток,16А, белый |
| Предохранители | - |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | - |
| Максимальная полная мощность, (ВА) | - |
| Вес (грамм) | - |
| КПД | - |
| Размеры | 52 x 41 x 373 мм |
| Максимальный входной ток | - |
