Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 0.15 кг |
| Бренд | SAMSUNG |
| Габариты | 3 × 9 × 16.5 см |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy S25 |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
| Блокировка клавиатуры/экрана | да |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 131072 |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 12288 |
| Виброзвонок | Есть |
| Поддержка GPS | Есть |
| Голосовое управление | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, барометр, Компас, Датчик Холла |
| Датчики телефона | - |
| Операционная система | Android |
| Габариты | 70.5 х 146.9 х 7.2 мм |
| Комплект поставки | Смартфон |
| Тип корпуса | Классический |
| Клавиатура | Экранная |
| Модель процессора смартфона | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Модель видеокарты смартфона | Qualcomm Adreno 830 |
| Частота процессора, MHz | 4470 |
| Количество ядер | 8 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Сенсорный экран | да |
| Размер дисплея (дюймов) | 6.2 |
| Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Изогнутый экран | Нет |
| Устойчивое к царапинам стекло | нет |
| Сила нажатия на экран | Нет |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 416 |
| WIFI | Есть |
| Поддержка NFC | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Cистема A-GPS | Есть |
| Поддержка EDGE | Есть |
| 3G | Есть |
| 4G | Есть |
| Слоты карт памяти | Нет |
| Поддерживаемые карты памяти | - |
| Bluetooth | Есть |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Функция громкой связи | Поддерживается |
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS |
| Электронная почта | Есть |
| Запись видеороликов | Есть |
| Встроенный диктофон | Есть |
| MP3 плеер | Да |
| FM тюнер | Нет |
| Наличие камеры | Есть |
| Видеовызов | да |
| Потоковое видео | да |
| Количество камер сзади | 3 |
| Разрешение камеры (Мп) | 50 + 12 + 10 |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | f/1.8, f/2.2, f/2.4 |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Фронтальная камера | да |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 12 |
| Зарядка от USB | Есть |
| Батарея (тип и время работы) | - |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4000 |
| Функция беспроводной зарядки | Есть |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Просмотр документов MS Office | Да |
| Печать | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Аудиосистема | Есть |
| Антенна | Внутренняя |
| Компас | Есть |
| Автоматический дозвон | Есть |
| Ускоренный набор номера | Есть |
| Режим конференц-связи | Есть |
| Органайзер | Есть |
| Развлечения | Есть |
| Фонарик | Есть |
| Режим полета | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Влагозащита | Есть |
| высота(см) | 16.5 |
| gtdNumber | 05100011/290125/0004305 |
| rusName | [Мобильный телефон] Смартфон Samsung SM-S931B Galaxy S25 128Gb 12Gb серый моноблок 3G 4G 2Sim 6.2" 1080x2340 Android 15 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect |
| гарантия | 1 год |
| GTIN | 08806095868943 |
| длина(см) | 9 |
| ширина(см) | 3 |
| описание | Смартфон Galaxy S25 от компании Samsung. |
| manufacturerCountry | Вьетнам |
| масса(кг) | 0.15 |
| сайт производителя | http://www.samsung.com/ru/ |
| название | Смартфон Samsung SM-S931B Galaxy S25 128Gb 12Gb серый моноблок 3G 4G 2Sim 6.2" 1080x2340 Android 15 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect |
| Вес (грамм) | 162 |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
| Поддержка диапазонов LTE | - |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
| Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
| Профили Bluetooth | v5.3 |
| Макс. разрешение видео | - |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Материал корпуса телефона | стекло, металл |
