Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | >512GB |
| Background Garbage Collection | - |
| GTIN | 04711085949493 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| rusName | [накопитель] SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 PCI-E 4.0x4, SLEG-860-1000GCS |
| Вес (грамм) | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | Hynix |
| Максимальные перегрузки | - |
| Модель | SLEG-860-1000GCS |
| название | SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 PCI-E 4.0x4, SLEG-860-1000GCS |
| описание | SSD накопитель SLEG-860-1000GCS от компании A-DATA. |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Производитель | ADATA |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Рабочая температура | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | - |
| Размеры упаковки | - |
| сайт производителя | http://www.adata.com |
| Скорость записи (Мб/с) | 4000 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 6000 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | - |
| Обьем накопителя SSD | 1000 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Серия | Legend 860 |
| Бренд | ADATA |
