Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | >512GB |
| Background Garbage Collection | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| MTBF | - |
| rusName | [накопитель] SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9P4T0BW 990 PRO 4TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 V-NAND TLC |
| Вес (грамм) | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | - |
| Максимальные перегрузки | - |
| Модель | MZ-V9P4T0BW |
| название | SSD M.2 2280 Samsung MZ-V9P4T0BW 990 PRO 4TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 V-NAND TLC |
| описание | SSD накопитель MZ-V9P4T0BW от компании Samsung. |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Производитель | Samsung |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Рабочая температура | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 2.3 х 80 мм |
| Размеры упаковки | - |
| Ресурс SSD | 2400 TBW |
| сайт производителя | http://www.samsung.com/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 6900 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 7450 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Обьем накопителя SSD | 4000 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Серия | 990 PRO |
| Бренд | SAMSUNG |
