Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | 240-256GB |
| Background Garbage Collection | Да |
| gtdNumber | 10005030/201123/3307619/007 |
| GTIN | 02000000501994 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 15500 IOPS |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| MTBF | 2 млн. часов |
| rusName | [накопитель] Твердотельный накопитель SSD Intel D3-S4520 240GB SATA |
| Вес (грамм) | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| Для веб-сервера или файлового сервера | да |
| Для сервера баз данных | да |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Комплект поставки | ssd |
| Контроллер | - |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| Модель | SSDSC2KB240GZ01 |
| название | Твердотельный накопитель SSD Intel D3-S4520 240GB SATA |
| описание | SSD накопитель SSDSC2KB240GZ01 от компании Intel |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | - |
| Потребление энергии (Вт) | 2.3 |
| Производитель | Intel |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Размеры упаковки | 13.8 x 10.9 x 1.64 см |
| Ресурс SSD | 5300 TBW |
| сайт производителя | http://www.intel.com/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 233 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 470 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | 3D NAND |
| Обьем накопителя SSD | 240 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Серия | D3-S4520 |
| Бренд | INTEL |
